Pauschalangebote im Winter
3-Tagespauschalen
- 3 Tage nur Nächtigung Appartment
- 3 Tage Skipass Zell am See - Kaprun
Erwachsene | Kinder | Jugend | |
Normalpreis | Jhg. 2000 - 2009 | Jhg. 1997 - 1999 | |
16.10. - 26.11.15 | € 150 | € 81,5 | € 114,7 |
27.11. - 24.12.15 | € 150 | € 81,5 | € 114,7 |
08.01. - 29.01.16 | € 172,5 | € 93 | € 131,7 |
11.03. - 20.03.16 | € 172,5 | € 93 | € 131,7 |
01.04. - 10.04.16 | € 150 | € 81,5 | € 114,7 |
11.04. - 16.05.16 | € 150 | € 81,5 | € 114,7 |
ACHTUNG: Jahrgangsänderung Kinder und Jugendliche ab 11.04.2016
4-Tagespauschalen
- 4 Tage nur Nächtigung Apartment
- 3 Tage Skipass Zell am See - Kaprun
Erwachsene | Kinder | Jugend | |
Normalpreis | Jhg. 2000 - 2009 | Jhg. 1997 - 1999 | |
16.10. - 26.11.15 | € 163,5 | € 90,5 | € 125,6 |
27.11. - 24.12.15 | € 163,5 | € 90,5 | € 125,6 |
08.01. - 29.01.16 | € 186 | € 102 | € 142,6 |
11.03. - 20.03.16 | € 186 | € 102 | € 142,6 |
01.04. - 10.04.16 | € 163,5 | € 90,5 | € 125,6 |
11.04. - 16.05.16 | € 163,5 | € 90,5 | € 125,6 |
ACHTUNG: Jahrgangsänderung Kinder und Jugendliche ab 11.04.2016
Wochenpauschalen
- 7 Tage nur Nächtigung Apartment
- 6 Tage Skipass Zell am See - Kaprun
Erwachsene | Kinder | Jugend | |
Normalpreis | Jhg. 2000 - 2009 | Jhg. 1997 - 1999 | |
17.10. - 26.11.15 | € 282,5 | € 157 | € 217,3 |
27.11. - 19.12.15 | € 282,5 | € 157 | € 217,3 |
02.01. - 08.01.16 | € 322,5 | € 177 | € 247,3 |
09.01. - 23.01.16 | € 310,5 | € 171 | € 238,3 |
23.01. - 30.01.16 | € 322,5 | € 177 | € 247,3 |
05.03. - 19.03.16 | € 322,5 | € 177 | € 247,3 |
02.04. - 10.04.16 | € 282,5 | € 157 | € 217,3 |
09.04. - 16.05.16 | € 282,5 | € 157 | € 217,3 |
ACHTUNG: Jahrgangsänderung Kinder und Jugendliche ab 11.04.2016